製品仕様表
メーカー | Panasonic |
---|
外形寸法 | 幅600mm × 奥行450mm × 高さ800mm |
---|
内形寸法 | [冷蔵室] 幅410mm × 奥行347mm × 高さ613mm |
---|
定格内容積 | [冷蔵室] 69 L |
---|
材質 | [側面・全面・天板]ステンレス鋼板 / [底面・後面]亜鉛メッキ鋼板 / [内装]ステンレス |
---|
温度設定範囲 | [冷蔵室] -6℃ ~ 12℃ |
---|
電源 | 単相100V |
---|
消費電力 | [冷却時] 130/128 W [霜取時] 146/146 W ( 50/60Hz ) |
---|
付属品 | 棚網 2枚、 |
---|
製品質量 | 43 kg |
---|
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
製品仕様表
メーカー | Panasonic |
---|
外形寸法 | 幅600mm × 奥行450mm × 高さ800mm |
---|
内形寸法 | [冷蔵室] 幅410mm × 奥行347mm × 高さ613mm |
---|
定格内容積 | [冷蔵室] 69 L |
---|
材質 | [側面・全面・天板]ステンレス鋼板 / [底面・後面]亜鉛メッキ鋼板 / [内装]ステンレス |
---|
温度設定範囲 | [冷蔵室] -6℃ ~ 12℃ |
---|
電源 | 単相100V |
---|
消費電力 | [冷却時] 130/128 W [霜取時] 146/146 W ( 50/60Hz ) |
---|
付属品 | 棚網 2枚、 |
---|
製品質量 | 43 kg |
---|
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。 |
---|
" alt="Panasonic パナソニック(旧サンヨー) 横型冷蔵庫 SUR-G641A 業務用 業務用冷蔵庫 購入 コールドテーブル 台下冷蔵庫">